
Премьер'25
1 796 000 ₽
- Камера заднего вида с динамическими линиями разметки
- Интерфейсы Apple Carplay/Android Auto
- Полный пакет теплых опций
- Полностью светодиодные фары
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 195/55 R16; 205/50 R17 |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 7,8 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 6,4 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 10,2 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 6,1 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 170 / 3700 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 90 (122) / 5900 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 55 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 21179 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1774 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1400 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
| Кузов · Длина / ширина / высота, мм | 4690 / 1764 / 1505 |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе (шины R16/R17), мм | 171 / 176 |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1511 / 1515 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2885 |
| Кузов · Объём багажного отделения, л | 480 |

