
Фургон универсальный
1 230 480 ₽
- Сэндвич - плакированный металл, пенополистирол
- Обтекатель
- Электроусилитель рулевого управления
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 185/70 R14 |
| Подвеска · Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 50 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 11182 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Общая грузоподъемность, кг | 860 |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 2100 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1240 |
| Конструктив · Исполнение загрузочного пространства | Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм |
| Конструктив · Код комплектации | 23490-C3-430 |
| Кузов · Длина / ширина / высота, мм | 4510 / 1710 / 2000 |
| Кузов · Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм | 1910 / 1650 / 1130 |
| Кузов · Объём грузового отделения, куб. м | 3,5 |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
| Кузов · Дорожный просвет, мм | 160 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2845 |
| Кузов · Кабина / количество мест для сидения | двухдверная / 2 |




