
Комфорт
956 800 ₽
- Кондиционер
- Аудиосистема
- Подушки безопасности
- 15'' легкосплавные диски
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 195/55 R15 (85, H/V) |
| Рулевое управление · Рулевой механизм | шестерня-рейка |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 5,3 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 9,4 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,2 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Трансмиссия · Тип трансмиссии | 5МТ |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 50 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 11182 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1125...1160 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
| Кузов · Длина / ширина / высота по рейлингам, мм | 4148 / 1700 / 1560 |
| Кузов · Объём багажного отделения в пассажирском варианте / со сложенными задними сиденьями, л | 355 / 670 |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1418 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 198 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2476 |

