
Стандарт Плюс
680 000 ₽
- Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС с функцией автоматической активации датчиками удара и подушкой безопасности водителя
- Антиблокировочная система тормозов (AБС)
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Аудиоподготовка
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) |
| Рулевое управление · Рулевой механизм | шестерня-рейка |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 5,3 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 9,4 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,2 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 179 |
| Трансмиссия · Тип трансмиссии | 5МТ |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 50 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 11182 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1075…1160 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
| Кузов · Схема компоновки | переднеприводная |
| Кузов · Длина / ширина / высота, мм | 4268 / 1700 / 1500 |
| Кузов · Объём багажного отделения в пассажирском варианте / со сложенными задними сиденьями, л | 520 / 815 |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, седан / 4 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 180 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2476 |





