
Комфорт
1 021 600 ₽
- Передние подушки безопасности
- Система стабилизации ESC и ABS
- Датчики дождя, света и система контроля давления в шинах
- Центральный замок с дистанционным управлением в складном ключе
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 185/65 R15 |
| Рулевое управление · Рулевой механизм | шестерня-рейка |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 7.4 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 5.8 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 10.0 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.0 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Трансмиссия · Тип трансмиссии | 5МТ |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3.9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Двигатель · Степень сжатия | 10.5 |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 50 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 11182 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1690 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1200...1293 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 800 |
| Кузов · Схема компоновки | переднеприводная |
| Кузов · Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4333 / 1777 / 1517 (1527) |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1534 / 1527 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, седан / 4 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 170 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2603 |
| Кузов · Объём багажного отделения / включая ниши для хранения, л | 500 / 645 |






