
Драйв
1 221 600 ₽
- Мультимедийная система LADA EnjoY Evo (8'' TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM, 2 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, интегрированная платформа Яндекс Авто с виртуальным ассистентом Алиса с функциями голосового управления ММС и Яндекс Навигатором), 4 динамика
- Круиз-контроль
- 15'' легкосплавные диски
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 185/65 R15 |
| Рулевое управление · Рулевой механизм | шестерня-рейка |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 7.4 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 5.8 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 10.0 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.4 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Трансмиссия · Тип трансмиссии | 5МТ |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3.9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Двигатель · Степень сжатия | 10.5 |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 50 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 11182 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1690 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1208...1301 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 800 |
| Кузов · Схема компоновки | переднеприводная |
| Кузов · Длина / ширина / высота, мм | 4333 / 1777 / 1507 |
| Кузов · Объём багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 480 / 1965 |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1534 / 1527 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 170 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2603 |
