
Классик
1 539 562 ₽
- Подушка безопасности водителя
- Кондиционер
- Аудиоподготовка
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 185/65 R15 |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км / куб. м/100 км | 7,7 / 8,0 (газ) |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,4 / 16,3 (газ) |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 165 / 155 (газ) |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148/4200 / 135/4200 (газ) |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом не менее 92 / сжатый природный газ (метан) |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106)/5800 / 69 (94)/5800 (газ) |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 50 |
| Двигатель · Тип двигателя | двухтопливный |
| Двигатель · Код двигателя | 21129 CNG |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением / подача газа во впускной тракт каждого цилиндра с электронным управлением |
| Двигатель · Объём газового баллона, л | 90 |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1850 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1455 |
| Кузов · Длина / ширина / высота (по рейлингам), мм | 4488 / 1735 / 1628 (1656) |
| Кузов · Объём грузового отделения, куб. м | 3,9 |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1469 / 1466 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 150 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2905 |
| Кузов · Объём багажного отделения, л | 560 |
