
Классик
1 269 600 ₽
- Подушка безопасности водителя
- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
- Кондиционер
- Электростеклоподъемники всех дверей
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 185/65 R15 |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 7,5 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 6,2 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 9,8 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,0 / 14,1 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 50 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 11182 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1750...1790 / 1810...1850 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1255...1330 / 1310...1360 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 650 / 1300 |
| Кузов · Длина / ширина / высота (по рейлингам), мм | 4488 / 1735 / 1628 (1656) |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1469 / 1466 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 / 7 |
| Кузов · Дорожный просвет при порожней нагрузке, мм | 172 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2905 |
| Кузов · Объём багажного отделения, л | 560 / 135 |

