
Классик'24
1 074 400 ₽
- Постоянный полный привод
- Электропривод и обогрев наружных зеркал
- Аудиоподготовка
- 15'' стальные диски
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 205/70 R15; 215/65 R16 |
| Подвеска · Задняя подвеска | зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 10,2 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 8,5 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 13,4 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 19,0 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Модель двигателя | - |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 58 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 2123 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1690 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1860 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1465...1515 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 1200 |
| Кузов · Длина / ширина / высота (по рейлингам), мм | 4099 / 1804 / 1652 (1690) |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1466 / 1456 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее продольное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Кузов · Количество мест | 5 |
| Кузов · Дорожный просвет, мм | 220 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2450 |
| Кузов · Объём багажного отделения при сложенных / разложенных задних сиденьях, л | 320 / 650 |








