
Практик'25
1 529 600 ₽
- Центральный подлокотник с боксом
- Подогрев передних сидений
- Мультимедийная система LADA EnjoY, экран 7’’, Hands Free, Apple CarPlay, Android Auto
- 17'' легкосплавные диски
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 205/50 R17 |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 7,3 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 5,8 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 9,9 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,9 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 55 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 21129 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1220...1370 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
| Кузов · Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4445 / 1785 / 1522 (1526) |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1524 / 1524 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 209 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2635 |
| Кузов · Объём багажного отделения, л | 480 |







